| Вес | 1090 |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3, 0 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Радиус поворота, мм | 1637 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 3/1, 5 (с EPS) |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2530 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2045 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5, 3 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2600 |
| Общая высота, мм | 2045 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Максимальная высота подъема, мм | 3540 |
| Вес без аккумулятора, кг | 880 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Тип управления | вертикальный |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Тип мачты | двухсекционная мачта |

