| Вес | 460 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2185 |
| Глубина упаковки, мм | 1720 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560-680 |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 65 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2185 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Тип батареи | гелевый |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3, 5/4 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Общая высота, мм | 2185 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(270х170х170) |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Вес без аккумулятора, кг | 410 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |

