| Вес | 1190 |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Фото упаковки | Нет |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
| Общая ширина, мм | 1950 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0, 16/0, 24 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0, 39/0, 26 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6, 0 |
| Вес аккумулятора, кг | 260 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Общая высота, мм | 1735 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х545 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Максимальная высота подъема, мм | 2955 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Вес без аккумулятора, кг | 930 |
| Свободный ход | 1300 |

