| Вес | 580 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 504e086c-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Фото упаковки | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1515 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/165 |
| Общая длина, мм | 1532 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Вес аккумулятора, кг | 175 |
| Общая высота, мм | 833 |
| Количество колес, шт | 1Х+2/2 |
| Управление | Поводковое |
| Размер задних шин, мм | 98х82 |
| Размер передних шин, мм | 250х70 |
| Номинальное тяговое усилие, N | 750 |

