| Вес | 480 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2080 |
| Глубина упаковки, мм | 1655 |
| Ширина упаковки, мм | 736 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 4ef199ca-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Радиус поворота, мм | 1395 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/40 |
| Общая длина, мм | 1655 |
| Общая ширина, мм | 736 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 65/100 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/100 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 5 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Размер ведущего колеса, мм | 150х53 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 0/4, 5 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1261 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180х50 |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Колесная база, мм | 1224 |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 5/4, 5 |

